HygroFlex3 – HF3
![hf3_1_display_1[1]](https://rotronic.web693.uni5.net/wp-content/uploads/2014/06/hf3_1_display_111-239x300.jpg)
Modelo W / Modelo D
Mede a umidade relativa e a temperatura e calcula o ponto de orvalho/congelamento em aplicações HVAC e em salas técnicas. Também disponível como hygrostat/termostato.
Características
• Precisão: ±2 %rh / ±0.3 K at 23°C ±5 K
• Limite de temperatura na sonda: -40…60 °C / 0…100 %rh
• Faixa de aplicações eletrônicas: -40…60 °C / 0…100 %rh, -10…60 °C with LCD
• Use como simulador para validação de sistema*
• Interface de serviço
• Ajustado em 23 °C em 10, 35, 80 %rh
| Modelo da sonda | Integrada | ||
| Dimensões | Parede: ø 82 x 43, comprimento da sonda 100 mm | Duto: ø 82 x 43, comprimento da sonda 207 mm | Sala: 82 x 82 x 26 mm |
| Peso | 10 g | ||
| Faixa de operações eletrônicas | -40…60 °C / -10…60 °C (Modelos com display) | 0…100 %rh, sem condensação | |
| Precisão a 23 ±5 °C | ±0.8 %rh / ±0.1 K | ||
| Precisão com perfil de ajuste “padráo” | ±2.0 %rh / ±1.0 %rh (Modelo R), ±0.3 K / ±0.2 K (Modelo R) | ||
| Sensor de estabilidade de longo prazo | <1 %rh / ano | ||
| Fonte de alimentação / Consumo de energia | 15…40 VDC or 12…28 VAC/ | ||
| Proteção da sonda | Caixa de plástico branco, em policarbonato | ||
| Cartucho de filtro | Filtro de poeira em polietileno, cinza, 20 um | ||
| Cartucho de filtro | Filtro de poeira em polietileno, branco, 40 um | ||
| Tempo de resposta t 63 | 80% (1 m / seg fluxo de ar no sensor) | ||
| Velocidade do vento suportada | 20 m/s, com filtro | ||
| Velocidade do vento suportada | 20 m/s, com filtro | ||
| Reprodutibilidade Airchip | <0.02 %rh / 0.01 K | ||
| Software de exploração | ROTRONIC HW4.2 | ||
| Ajuste de sonda por software | 1 ponto e multiponto %rh & °C | ||
| Cálculos psicrométricos | Ponto de orvalho e congelamento | ||
| Reprodutibilidade Airchip | |||
| Intervalo de medição | Normalmente 1 segundo (sem cálculos) | ||
| Modelo do display | Display gráfico opcional. Apresentação configurável. | ||
| Iluminação traseira | Com iluminação traseira | ||
| Indicadores de alarme | Sim | ||
| Software de exploração | ROTRONIC HW4.2 | ||
| Indicador de tendência | Sim, para modelos com display | ||
| Ajuste de sonda por software | Sim, com cabos de serviço | ||
| Funções de controle remoto | Via HygroPalm e cabo de serviço | ||
| Atualização de Firmware | Via internet e software HW4 | ||
| Informações de usuário | Através do software HW4 (gerenciador de dispositivo) | ||
| Processamento de dados via HW4 | Com cabos de interface | ||
| Dispositivo protegido por senha | Sim | ||
| Tipos de sinal de saída | 2 | ||
| Saídas analógicas escaláveis pelo usuário | sim | ||
| Alteração de sinal de saída sem ajuste | sim | ||
| Sinal analógico de saída (padrão) | 0…20 mA, 4… 20 mA; 0… 1 V, 0… 5 V, 0… 10 V | ||
| Sinal analógico de saída (padrão) | UART | ||
| Carga de voltagem máxima/mínima / sinal de corrente | V mín. = 10 V + (0.02 x Carga*) * = Resistência em ohms | ||
| Interface de serviço | Mini USB (UART) | ||
| Informações de serviço | Intervalo de calibragem | ||
| Comprimento máximo do cabo de serviço | 5M | ||
| Material da sonda | Policarbonato | ||
| Material da caixa/invólucro | ABS | ||
| Material da caixa/invólucro | ABS | ||
| Grau de proteção IP | HF3x-S/ HF3x-R: IP20 | HF3x-W/ HF3x-D: IP65 | |
| Classe de proteção de incêndio | De acordo com UL94-HB | ||
| Classe de proteção de incêndio | De acordo com UL94-HB | ||
| Compatibilidade com FDA/GAMP | Compatível com FDA 21 CFR Parte 11 e GAMP |
HC2-S / HC2-S3 – Declaração CE (PDF, 85.32 KB) 20/01/2014
HC2 – Manual rápido de instruções (PDF, 427.79 KB) 01/04/2014
HC2 – Data sheet(PDF, 766.1 KB) 01/04/2014
HC2 – Manual (PDF, 1 MB) 01/04/2014
[contact-form-7 id=”1389″ title=”Formulário de contato 1″]