HC2-S(3)-AQUECIDO
Equipado com um sensor automático de aquecimento, que é ativado de forma cíclica e evita a condensação do sensor.
Aplicação
O HC2-S(3)-AQUECIDO é adequado para utilização sempre que haja umidade elevada com possibilidade de condensação. Normalmente, a condensação ocorre quando são necessários longos períodos de seca, ou quando falsas leituras são feitas. Isso ocorre frequentemente em câmaras climáticas, fabricação de alimentos, túneis / cavernas e em muitas outras aplicações.
Características
• Mede umidade relativa, temperatura e ponto de orvalho
• Excelente precisão e repetição
• Função de aquecimento automático
• Elimina a condensação
• Sensor SMD Thermo
Modelo da sonda | Sonda de umidade e temperatura |
Dimensões | Ø15 x 85 mm |
Faixa de aplicação | -50…+100 °C / 0…100 %RH |
Precisão a 23 ±5 °C | ±1.3 %rh / ±0.15 K |
Fonte de alimentação | 3.2…5.0 VDC (ajustada a 3.3 VDC) |
Consumo de corrente | <35 mA em VDD = 3.3 VDC / <60 mA em VDD = 5 VDC |
Sensor de estabilidade de longo prazo | < 1 %RH/ano / < 0.1 °C/ano |
Capacidade de aquecimento | +3 °C acima da temperatura normal |
Modo de aquecimento | Intervalo |
Tempo de aquecimento | 1 min. |
Tempo de medição | 1 min. |
Medição de ciclo de aquecimento/resfriamento | 6 min. |
Componente de aquecimento | SMD Thermo |
Sensor de umidade | SMD Thermo |
Sensor de temperatura | SMD Thermo (Pt100) |
Proteção da sonda | Caixa de plástico de policarbonato |
Cartucho de filtro | Filtro de poeira de polietileno, cinza, 20 um |
Velocidade máxima do vento | 3 m/s, sem filtro; 20 m/s, com filtro de polietileno |
Tempo de resposta | Normalmente 8 s, 63 % de alteração de 95 para 45 %RH (1 m/s fluxo de ar no sensor, sem filtro) |
Caixa/invólucro | Policarbonato |
Grau de proteção IP | IP65 |
Compatibilidade com FDA/GAMP | Sim |
Conformidade CE / EMC | 2004/108/EC |
Manutenção | Calibragem anual recomendada |
HC2-S(3)-AQUECIDA – Data sheet (PDF, 699.5 KB) 24/09/2013
HC2-S(3)-AQUECIDA – Declaração CE (PDF, 169.54 KB) 20/01/2014
HC2 – Manual rápido de instruções (PDF, 427.79 KB) 01/04/2014
HC2 – Data sheet(PDF, 766.1 KB) 01/04/2014
[contact-form-7 id=”1389″ title=”Formulário de contato 1″]